Metrische inbussleutel (Allen) Maattabel - klik om volledige grootte te openen. Handig om de maat van de schroevendraaier aan te passen aan DIN/ISO-inbusschroeven.
Maten van inbussleutels
Moersleutel maten
Tips
Veelgestelde vragen
Inbussleutel (inbussleutel) Grootte per inbusschroeftype
| Schroefmaat | Stekkerdop (DIN 912 / ISO 4762) | Lage kop (DIN 7984) | Knoopkop (ISO 7380) | Platte kop (DIN 7991 / ISO 10642) | Stelschroef (DIN 916 / ISO 4029) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1,5 mm | - | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,9 mm |
| M2.5 | 2 mm | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,3 mm |
| M3 | 2,5 mm | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| M4 | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2 mm |
| M5 | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm |
| M6 | 5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm |
| M8 | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm |
| M10 | 8 mm | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 5 mm |
| M12 | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm |
| M16 | 14 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | - |
Sleutelmaat voor gewone metrische moeren
| Schroefmaat | Standaard zeskantmoer (DIN 934) |
Alt-maat – Flensmoeren (DIN 6923 / 6926 / 6927) |
Altgrootte – Eikel / Cap (DIN 1587 / DIN 917) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 mm | - | - |
| M2.5 | 5 mm | - | - |
| M3 | 5,5 mm | 5,5 mm | - |
| M4 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| M5 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| M6 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| M8 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| M10 | 17 mm | 15 mm | 16 mm |
| M12 | 19 mm | 18 mm | 18 mm |
| M16 | 24 mm | 24 mm | - |
| M20 | 30 mm | 30 mm | - |


